热度8.7▲ 0.4
Aider Code Editing
aider / pass_rate_2 · 98 行结果
| 排名 | 模型 | 子项 | 分数 | Metric | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | claude-3-5-sonnet-20241022 Anthropicaider --model anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022 | Aider Code Editing aider | 84.2% | pass_rate_2 | 2024-10-22 |
| #2 | o1 OpenAIaider --model openrouter/openai/o1 | Aider Code Editing aider | 84.2% | pass_rate_2 | 2024-12-18 |
| #3 | gemini-exp-1206 (whole) Googleaider --model gemini/gemini-exp-1206 | Aider Code Editing aider | 80.5% | pass_rate_2 | 2024-12-08 |
| #4 | o1-preview OpenAIaider --model o1-preview | Aider Code Editing aider | 79.7% | pass_rate_2 | 2024-09-21 |
| #5 | claude-3.5-sonnet-20240620 Anthropicaider --model claude-3.5-sonnet-20240620 | Aider Code Editing aider | 77.4% | pass_rate_2 | 2024-07-04 |
| #6 | claude-3-5-haiku-20241022 Anthropicaider --model anthropic/claude-3-5-haiku-20241022 | Aider Code Editing aider | 75.2% | pass_rate_2 | 2024-11-04 |
| #7 | gpt-4o-2024-05-13 OpenAIaider | Aider Code Editing aider | 72.9% | pass_rate_2 | 2024-05-13 |
| #8 | DeepSeek Coder V2 0724 DeepSeekaider --model deepseek/deepseek-coder | Aider Code Editing aider | 72.9% | pass_rate_2 | 2024-07-24 |
| #9 | ollama/qwen2.5-coder:32b Alibabaaider --model ollama/qwen2.5-coder:32b | Aider Code Editing aider | 72.9% | pass_rate_2 | 2024-11-28 |
| #10 | DeepSeek V2.5 DeepSeekaider --deepseek | Aider Code Editing aider | 72.2% | pass_rate_2 | 2024-09-05 |
| #11 | openai/chatgpt-4o-latest OpenAIaider --model openai/chatgpt-4o-latest | Aider Code Editing aider | 72.2% | pass_rate_2 | 2024-10-04 |
| #12 | DeepSeek-V2.5-1210 DeepSeekaider --model deepseek/deepseek-chat | Aider Code Editing aider | 72.2% | pass_rate_2 | 2024-12-10 |
| #13 | gpt-4o-2024-08-06 OpenAIaider --model openai/gpt-4o-2024-08-06 | Aider Code Editing aider | 71.4% | pass_rate_2 | 2024-08-06 |
| #14 | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct Alibabaaider --model openai/hf:Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct --openai-api-base https://glhf.chat/api/openai/v1 | Aider Code Editing aider | 71.4% | pass_rate_2 | 2024-11-09 |
| #15 | gpt-4o-2024-11-20 OpenAIaider --model openai/gpt-4o-2024-11-20 | Aider Code Editing aider | 71.4% | pass_rate_2 | 2024-11-20 |
| #16 | o1-mini (whole) OpenAIaider --model o1-mini | Aider Code Editing aider | 70.7% | pass_rate_2 | 2024-09-12 |
| #17 | DeepSeek Chat V2 0628 DeepSeekaider --model deepseek/deepseek-chat | Aider Code Editing aider | 69.9% | pass_rate_2 | 2024-07-19 |
| #18 | gemini-2.0-flash-exp Googleaider --model gemini/gemini-2.0-flash-exp | Aider Code Editing aider | 69.9% | pass_rate_2 | 2024-12-11 |
| #19 | Qwen2.5-Coder-14B-Instruct Alibabaaider --model openai/Qwen2.5-Coder-14B-Instruct | Aider Code Editing aider | 69.2% | pass_rate_2 | 2024-10-29 |
| #20 | gemini-exp-1206 (diff) Googleaider --model gemini/gemini-exp-1206 | Aider Code Editing aider | 69.2% | pass_rate_2 | 2024-12-06 |
| #21 | claude-3-opus-20240229 Anthropicaider --opus | Aider Code Editing aider | 68.4% | pass_rate_2 | 2024-05-01 |
| #22 | gpt-4-0613 OpenAIaider -4 | Aider Code Editing aider | 67.7% | pass_rate_2 | 2023-12-16 |
| #23 | gemini-1.5-pro-exp-0827 Googleaider --model gemini/gemini-1.5-pro-exp-0827 | Aider Code Editing aider | 66.9% | pass_rate_2 | 2024-08-28 |
| #24 | Dracarys2-72B-Instruct (via glhf.chat) | Aider Code Editing aider | 66.9% | pass_rate_2 | 2024-10-05 |
| #25 | gpt-4-0125-preview OpenAIaider --model gpt-4-0125-preview | Aider Code Editing aider | 66.2% | pass_rate_2 | 2024-01-25 |
98 条结果 · 当前 1-25
1 / 4