热度10.0±0
MATH Lvl 5
hf-open-llm-leaderboard / score · 4,575 行结果
| 排名 | 模型 | 子项 | 分数 | Metric | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | nvidia/AceMath-72B-Instruct nvidia | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 71.5% | score | 2025-01-24 |
| #2 | nvidia/AceMath-7B-Instruct nvidia | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 63.4% | score | 2025-01-24 |
| #3 | nvidia/AceInstruct-72B nvidia | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 62.6% | score | 2025-01-24 |
| #4 | Qwen/Qwen2.5-32B-Instruct Qwen | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 62.5% | score | 2024-09-19 |
| #5 | Qwen/Qwen2.5-Math-72B-Instruct Qwen | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 62.4% | score | 2024-09-29 |
| #6 | maldv/Awqward2.5-32B-Instruct maldv | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 62.3% | score | 2024-12-18 |
| #7 | Saxo/Linkbricks-Horizon-AI-Avengers-V6-32B Saxo | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 62.2% | score | 2025-01-01 |
| #8 | Saxo/Linkbricks-Horizon-AI-Avengers-V3-32B Saxo | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 61.8% | score | 2024-12-31 |
| #9 | tanliboy/lambda-qwen2.5-32b-dpo-test tanliboy | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 61% | score | 2024-09-30 |
| #10 | Saxo/Linkbricks-Horizon-AI-Avengers-V1-32B Saxo | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 60.3% | score | 2024-12-29 |
| #11 | huihui-ai/Qwen2.5-72B-Instruct-abliterated huihui-ai | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 60.1% | score | 2024-12-07 |
| #12 | RDson/WomboCombo-R1-Coder-14B-Preview RDson | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.9% | score | 2025-02-06 |
| #13 | Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct Qwen | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.8% | score | 2024-10-16 |
| #14 | ehristoforu/qwen2.5-test-32b-it ehristoforu | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.7% | score | 2024-12-07 |
| #15 | zetasepic/Qwen2.5-32B-Instruct-abliterated-v2 zetasepic | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.5% | score | 2024-12-07 |
| #16 | CombinHorizon/huihui-ai-abliterated-Qwen2.5-32B-Inst-BaseMerge-TIES CombinHorizon | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.4% | score | 2024-12-07 |
| #17 | MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b MaziyarPanahi | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 59.1% | score | 2024-09-26 |
| #18 | MaziyarPanahi/calme-2.2-qwen2.5-72b MaziyarPanahi | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 58.9% | score | 2024-09-26 |
| #19 | CombinHorizon/zetasepic-abliteratedV2-Qwen2.5-32B-Inst-BaseMerge-TIES CombinHorizon | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 58.5% | score | 2024-12-20 |
| #20 | Qwen/Qwen2.5-Math-7B-Instruct Qwen | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 58.1% | score | 2024-09-19 |
| #21 | BenevolenceMessiah/Qwen2.5-72B-2x-Instruct-TIES-v1.0 BenevolenceMessiah | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 57.9% | score | 2024-11-24 |
| #22 | nlpguy/Lion-Lamarck-v.1.1.0 nlpguy | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 57.6% | score | 2025-01-30 |
| #23 | prithivMLmods/Gauss-Opus-14B-R999 prithivMLmods | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 57.6% | score | 2025-03-04 |
| #24 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B deepseek-ai | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 57% | score | 2025-01-20 |
| #25 | Saxo/Linkbricks-Horizon-AI-Avengers-V2-32B Saxo | MATH Lvl 5 hf-open-llm-leaderboard | 56.6% | score | 2024-12-30 |
4,575 条结果 · 当前 1-25
1 / 183