热度10.0±0
MassiveIntentClassification
mteb / mean_score · 373 行结果
| 排名 | 模型 | 子项 | 分数 | Metric | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | voyageai/voyage-3-m-exp voyageai | MassiveIntentClassification mteb | 91.9% | mean_score | 2026-08-28 |
| #2 | Bytedance/Seed1.6-embedding Bytedance | MassiveIntentClassification mteb | 89.3% | mean_score | 2026-08-28 |
| #3 | codefuse-ai/F2LLM-4B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 87.8% | mean_score | 2026-08-28 |
| #4 | ByteDance-Seed/Seed1.5-Embedding ByteDance-Seed | MassiveIntentClassification mteb | 86.9% | mean_score | 2026-08-28 |
| #5 | codefuse-ai/F2LLM-v2-14B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 86.7% | mean_score | 2026-08-28 |
| #6 | codefuse-ai/F2LLM-1.7B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 86.1% | mean_score | 2026-08-28 |
| #7 | ai-sage/Giga-Embeddings-instruct ai-sage | MassiveIntentClassification mteb | 86% | mean_score | 2026-08-28 |
| #8 | jcorners/ingot-8b-r3 jcorners | MassiveIntentClassification mteb | 85.8% | mean_score | 2026-08-28 |
| #9 | codefuse-ai/F2LLM-v2-8B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 85.5% | mean_score | 2026-08-28 |
| #10 | GeoGPT-Research-Project/GeoEmbedding GeoGPT-Research-Project | MassiveIntentClassification mteb | 85.5% | mean_score | 2026-08-28 |
| #11 | jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small jinaai | MassiveIntentClassification mteb | 85.3% | mean_score | 2026-08-28 |
| #12 | jinaai/jina-embeddings-v5-text-small jinaai | MassiveIntentClassification mteb | 85.3% | mean_score | 2026-08-28 |
| #13 | NovaSearch/jasper_en_vision_language_v1 NovaSearch | MassiveIntentClassification mteb | 85.3% | mean_score | 2026-08-28 |
| #14 | codefuse-ai/F2LLM-v2-4B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 85% | mean_score | 2026-08-28 |
| #15 | codefuse-ai/F2LLM-v2-1.7B codefuse-ai | MassiveIntentClassification mteb | 84.6% | mean_score | 2026-08-28 |
| #16 | jinaai/jina-embeddings-v5-omni-nano jinaai | MassiveIntentClassification mteb | 84.1% | mean_score | 2026-08-28 |
| #17 | jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano jinaai | MassiveIntentClassification mteb | 84.1% | mean_score | 2026-08-28 |
| #18 | KaLM-Embedding/KaLM-embedding-multilingual-mini-instruct-v2.5 KaLM-Embedding | MassiveIntentClassification mteb | 83.2% | mean_score | 2026-08-28 |
| #19 | ai-sage/Giga-Embeddings-instruct-480M-0826 ai-sage | MassiveIntentClassification mteb | 83% | mean_score | 2026-08-28 |
| #20 | Tarka-AIR/Tarka-Embedding-150M-V1 Tarka-AIR | MassiveIntentClassification mteb | 83% | mean_score | 2026-08-28 |
| #21 | BAAI/bge-en-icl BAAI | MassiveIntentClassification mteb | 82.9% | mean_score | 2026-08-28 |
| #22 | annamodels/LGAI-Embedding-Preview annamodels | MassiveIntentClassification mteb | 82.4% | mean_score | 2026-08-28 |
| #23 | bflhc/MoD-Embedding bflhc | MassiveIntentClassification mteb | 82.1% | mean_score | 2026-08-28 |
| #24 | google/gemini-embedding-001 google | MassiveIntentClassification mteb | 81.9% | mean_score | 2026-08-28 |
| #25 | Octen/Octen-Embedding-4B Octen | MassiveIntentClassification mteb | 81.8% | mean_score | 2026-08-28 |
373 条结果 · 当前 1-25
1 / 15