热度10.0±0
MUSR
hf-open-llm-leaderboard / score · 4,575 行结果
| 排名 | 模型 | 子项 | 分数 | Metric | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JungZoona/T3Q-Qwen2.5-14B-Instruct-1M-e3 JungZoona | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 38.7% | score | 2025-03-09 |
| #2 | JungZoona/T3Q-qwen2.5-14b-v1.0-e3 JungZoona | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 38.7% | score | 2025-03-13 |
| #3 | MaziyarPanahi/calme-3.2-instruct-78b MaziyarPanahi | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 38.5% | score | 2024-11-28 |
| #4 | MaziyarPanahi/calme-3.1-instruct-78b MaziyarPanahi | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 36.5% | score | 2024-11-27 |
| #5 | dfurman/CalmeRys-78B-Orpo-v0.1 dfurman | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 36.4% | score | 2024-09-24 |
| #6 | MaziyarPanahi/calme-2.4-rys-78b MaziyarPanahi | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 34.6% | score | 2024-09-03 |
| #7 | LeroyDyer/_Spydaz_Web_AI_AGI_R1_OmG_Coder LeroyDyer | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 32.4% | score | 2025-03-03 |
| #8 | Triangle104/DS-R1-Distill-Q2.5-14B-Harmony_V0.1 Triangle104 | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 31.9% | score | 2025-01-28 |
| #9 | LeroyDyer/_Spydaz_Web_AI_AGI_R1_Top_Student LeroyDyer | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 29.4% | score | 2025-03-12 |
| #10 | win10/miscii-14b-1M-0128 win10 | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.8% | score | 2025-01-30 |
| #11 | deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B deepseek-ai | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.7% | score | 2025-01-20 |
| #12 | prithivMLmods/Galactic-Qwen-14B-Exp2 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.5% | score | 2025-03-13 |
| #13 | sometimesanotion/Qwen2.5-14B-Vimarckoso-v3-IF-Variant sometimesanotion | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.4% | score | 2024-12-28 |
| #14 | jeanmichela/o-distil-qwen jeanmichela | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.3% | score | 2025-02-24 |
| #15 | prithivMLmods/Coma-II-14B prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 28.1% | score | 2025-03-03 |
| #16 | prithivMLmods/Gauss-Opus-14B-R999 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 27.8% | score | 2025-03-04 |
| #17 | nlpguy/Lion-Lamarck-v.1.1.0 nlpguy | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 27.5% | score | 2025-01-30 |
| #18 | nlpguy/Lion-Lamarck-v.1.0.9 nlpguy | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 27.4% | score | 2025-01-28 |
| #19 | prithivMLmods/Sombrero-Opus-14B-Sm1 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 27.2% | score | 2025-03-08 |
| #20 | prithivMLmods/Viper-Coder-v1.1 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 26.2% | score | 2025-02-14 |
| #21 | prithivMLmods/Viper-Coder-v1.6-r999 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 26.2% | score | 2025-03-01 |
| #22 | johnsutor/Llama-3-8B-Instruct_dare_ties-density-0.9 johnsutor | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 25.9% | score | 2024-06-26 |
| #23 | sometimesanotion/IF-reasoning-experiment-40 sometimesanotion | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 25.9% | score | 2024-12-29 |
| #24 | microsoft/Orca-2-13b microsoft | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 25.8% | score | 2024-06-12 |
| #25 | prithivMLmods/Sombrero-Opus-14B-Sm4 prithivMLmods | MUSR hf-open-llm-leaderboard | 25.8% | score | 2025-03-12 |
4,575 条结果 · 当前 1-25
1 / 183