| Benchmark | 测评分类 | 可信级别 | 开放 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
enhancer_annotations_benchmark_v1 · DNA-LLM | 垂直领域生物 | B待确认 | 5.8 | |
chromatin_accessibility_benchmark_v1 · DNA-LLM | 垂直领域生物 | B待确认 | 5.7 | |
nigeria-livestock-llm-benchmark · Fatika01 | 垂直领域通用行业 | B待确认 | 5.0 | |
MingLi-Bench · DestinyLinker | 垂直领域通用行业 | B待确认 | 0.0 | |
EnterpriseRAG-Bench · onyx-dot-app | 垂直领域通用行业 | B待确认 | 0.0 | |
AssetOpsBench · IBM | 垂直领域通用行业 | B待确认 | 0.0 | |
CUREBench · mims-harvard | 垂直领域医疗 | B待确认 | 0.0 |
第 3 / 3 页
上一页下一页