| Benchmark | 测评分类 | 可信级别 | 开放 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
MMMU MMMU· 多家 | 多模态视觉语言 | S高可信 | 54.4 | |
Video-MME · 多家 | 多模态视频 | S高可信 | 51.4 | |
fleurs · google | 多模态音频 | B待确认 | 48.6 | |
olmOCR-bench · allenai | 多模态文档/OCR | B待确认 | 41.0 | |
MathVista · UCLA | 多模态视觉语言 | S高可信 | 40.0 | |
DocVQA DocVQA· 多家 | 多模态文档/OCR | S高可信 | 39.9 | |
MMMU-Pro MMMU· 多家 | 多模态视觉语言 | S高可信 | 36.7 | |
speech_commands · google | 多模态音频 | B待确认 | 36.6 | |
BLINK · BLINK-Benchmark | 多模态视觉语言 | B待确认 | 35.3 | |
MusicCaps · google | 多模态音频 | B待确认 | 35.2 | |
GenAI-Bench · TIGER-Lab | 多模态视觉语言 | B待确认 | 33.5 | |
CharXiv · princeton-nlp | 多模态图表表格 | B待确认 | 32.0 | |
Food_Portion_Benchmark · richtext | 多模态视觉语言 | B待确认 | 30.6 | |
M-BEIR · TIGER-Lab | 多模态检索/Embedding | B待确认 | 30.0 | |
MMEB-eval · TIGER-Lab | 多模态视觉语言 | B待确认 | 28.8 | |
Video-MME-v2 · MME-Benchmarks | 多模态视频 | B待确认 | 28.6 | |
MMEB-V2 · TIGER-Lab | 多模态检索/Embedding | B待确认 | 28.2 | |
VideoFeedback · TIGER-Lab | 多模态视频 | B待确认 | 27.0 | |
spiqa · google | 多模态视觉语言 | B待确认 | 27.0 | |
MMIU-Benchmark · FanqingM | 多模态视觉语言 | B待确认 | 26.9 | |
docci · google | 多模态视觉语言 | B待确认 | 26.8 | |
DL3DV-Benchmark · DL3DV | 多模态视觉语言 | B待确认 | 25.9 | |
xtreme_s · google | 多模态音频 | B待确认 | 25.7 | |
vlm_evaluation_v1.0 · VLABench | 多模态视觉语言 | B待确认 | 25.2 | |
MEGA-Bench · TIGER-Lab | 多模态视觉语言 | B待确认 | 23.8 |
第 1 / 4 页
上一页下一页