| Benchmark | 测评分类 | 可信级别 | 开放 | 热度 |
|---|---|---|---|---|
image_gen_ocr_evaluation_data · pbevan11 | 多模态文生图 | B待确认 | 6.8 | |
MMAR · ddlBoJack | 多模态音频 | B待确认 | 0.0 | |
ChartVLM · InternScience | 多模态图表表格 | B待确认 | 0.0 | |
ParseBench · run-llama | 多模态文档/OCR | B待确认 | 0.0 | |
prism-bench · rongyaofang | 多模态文生图 | B待确认 | 0.0 | |
OneIG-Benchmark · OneIG-Bench | 多模态文生图 | B待确认 | 0.0 | |
SEED-Bench · AILab-CVC | 多模态视觉语言 | B待确认 | 0.0 | |
HallusionBench · tianyi-lab | 多模态视觉语言 | B待确认 | 0.0 | |
RISEBench · PhoenixZ810 | 多模态视觉语言 | B待确认 | 0.0 | |
MathNet · ShadeAlsha | 多模态视觉语言 | B待确认 | 0.0 |
第 4 / 4 页
上一页下一页